Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: GR_256325
Kod producenta: 840501
WLAN: Nie
Maks. moc instalacji: 15
Interfejs komunikacyjny falownika, RS-485: Nie
Interfejs komunikacyjny falownika, Ethernet: Tak
Zdalny odczyt: Tak
Interfejs komunikacyjny falownika, RS-232: Tak
Interfejs komunikacyjny falownika, Bluetooth: Nie
Interfejs komunikacyjny internetowy, Ethernet: Tak
Solar-Log Base 100
Monitorowanie i sterowanie.
Współpracuje praktycznie ze wszystkimi falownikami dostępnymi na rynku.
Niezależny system monitorowania i sterowania elektrownią fotowoltaiczną. Steruje zużyciem energii na potrzeby własne, może współpracować z pompą ciepła. Umożliwia ograniczenie do 0 energii oddawanej do sieci1). Pozwala monitorować baterię akumulatorów. Wbudowany serwer www. Solar-Log rejestruje dane elektrowni i wysyła do portalu Solar-Log WEB Enerest™.
Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.
| Opis | Solar-Log Base 15 | Solar-Log Base 100 | Solar-Log Base 2000 | ||||
| PODSTAWOWE FUNKCJE | | ||||||
| Maksymalna moc elektrowni | 15 kWp | 100 kWp | 2 MWp | ||||
| Komunikacja z falownikami przez | Ethernet, 2xRS485 lub 1xRS422 | ||||||
| Bateria akumulatorów: wizualizacja, stan ładowania | tak | tak | tak | ||||
| Smart Energy | tak | tak | tak | ||||
| Zarządzanie mocą | tak | tak | tak | ||||
| Sprzedaż bezpośrednia (wirtualna elektrownia) | tak | tak | tak | ||||
| Analiza linii danych | tak | tak | tak | ||||
| Maksymalna długość kabla | 1000m | ||||||
| ROZBUDOWA PRZEZ ZAKUP LICENCJI | |||||||
| Zwiększenie mocy obsługiwanej przez Solar-Log Base | do 30 kWp | do 250 kWp | - | ||||
| Sprzedaż bezpośrednia | tak | ||||||
| KOMUNIKACJA | |||||||
| RS485/RS422 | 2xRS485 lub 1xRS422 | ||||||
| Sieć Ethernet | 2x100Mbs | ||||||
| USB | 2xUSB 2.0 | ||||||
| Wejście S0 | 1xS0 | ||||||
| KOMUNIKACJA - OPCJE | |||||||
| Wyjścia cyfrowe | przez dodtakowy moduł | ||||||
| Wejścia cyfrowe | przez dodtakowy moduł | ||||||
| Wejście do podłaczenia adbiornika zdalnego sterowania mocą (PM+) | przez dodtakowy moduł | ||||||
| WIZUALIZACJA | |||||||
| Zintegrowany serwer www | tak | ||||||
| Graficzna - lokalnie i przez www | tak | ||||||
| Wyświetlacz TFT | tak | ||||||
| Wyświetlacz wbudowany | tak - dotykowy | ||||||
| Transfer danych do portali zewnętrznych | API, ftps | ||||||
| Transfer małej ilości danych do Solar-Log WEB Enerest™ przez HTTP | tak | ||||||
| Współpraca z dużym wyświetlaczem | tak - przez RS485 | ||||||
| INSTALACJA | | ||||||
| Menadżer instalacji | tak | ||||||
| Detekcja sieci / DHCP | tak | ||||||
| Rozpoznawanie naz Solar-Log http://solar-log> | tak | ||||||
| ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ODDAWANĄ DO SIECI | |||||||
| Redukcja o X% z uwzględnieniem zużycia na własne potrzeby lub bez uwzględniania | tak | ||||||
| Zdalne sterowanie mocą czynną i bierną z uwzględnieniem zużycia na własne potrzeby lub bez uwzględniania | przez opcjonalny zestaw PM | ||||||
| MONITOROWANIE ELEKTROWNI | |||||||
| Powiadomienia na portalu | o awariach falownika, statusie, błędach i odchyleniu wydajności | ||||||
| Prognoza wydajności | tak | ||||||
| Porównanie trakerów MPPT | tak | ||||||
| Monitoring czujników | nasłonecznienie, temperatura, wiatr | ||||||
| Zużycie en. na potrzeby własne, licznik cyfrowy | tak | ||||||
| Energia na potrzeby własne | zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi | ||||||
| DANE OGÓLNE | |||||||
| Zasilanie | 12V - 24V ±10% / typowo 2,4W | ||||||
| Temperatury pracy | -10 - +50°C bez kondensacji | ||||||
| Temperatury magazynowania / transportu | -20 - +60°C | ||||||
| Wymiary | 53,6mm (3TE) x 90mm x 60mm | ||||||
| Sposób montażu | szyna DIN, ściana (bez dodatkowych elementów) | ||||||
| Obudowa | IP20 zgodnie z EN 60529 | ||||||
| Waga | 110g | ||||||
| Języki menu | DE, EN, ES, FR, IT, CN | ||||||
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 4 GB | ||||||
| Zapis wartości dobowych, miesięcznych, rocznych | >10 lat | ||||||
| Gwarancja | 2 lata | ||||||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
