FALOWNIK DO PRYWATNYCH INSTALACJI PV Z PV POINT LUB PEŁNYM ZASILANIEM REZERWOWYM (FULL BACKUP)
DANE WEJŚCIOWE
| Liczba trackerów MPP | 2 |
|---|---|
Fotowoltaiczna moc wejściowa | 10300 W |
Maks. prąd wejściowy (Idc max ) | 25 / 12,5 A |
Maks. prąd zwarciowy pola modułów* | 40,0 / 20,0 A |
Zakres napięć wejściowych DC (Udc min – Udc max) | 80-1000 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) | 80 V |
Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r) | 610 V |
Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max) | 224-800 V |
| Użyteczny zakres napięcia MPP | 80-800 |
| Liczba przyłączy DC | 2/1 |
Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) | 12 kWpeak |
DANE WYJŚCIOWE
Moc znamionowa AC (Pac,r) | 8000 W |
|---|---|
Maks. moc wyjściowa (Pac max) | 8000 VA |
| Maks. moc pobierana z sieci | 10 000 VA |
| Maks. prąd wyjściowy AC | 16,4 A |
Przyłącze sieciowe (Uac,r) | 3~NPE 400/230, 3~NPE 380/220 V |
Zakres napięcia AC (Umin - Umax) | 154 - 280 V |
Częstotliwość (fr) | 50 / 60 Hz |
Zakres częstotliwości (fmin - fmax) | 45-66 Hz |
| Współczynnik zniekształceń nieliniowych | < 3 % |
Współczynnik mocy (cos φac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
| Zasilanie awaryjne | 3~NPE 400 V / 230 V |
Nom. AC-Ausgangsstrom (380VAC) | 12,1 A |
Nom. AC-Ausgangsstrom (400VAC) | 11,6 A |
DANE OGÓLNE
Wymiary Długość | 595 mm |
|---|---|
Wymiary / szerokość | 529 mm |
Wymiary (wysokość) | 595 mm |
Wymiary (głębokość) | 180 mm |
| Masa | 23,38 kg |
| Masa z opakowaniem | 28,5 kg |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Klasa ochrony | 1 |
Kategoria przepięciowa (DC/AC) 1) | 2 / 3 |
| Koncepcja budowy falownika | Beztransformatorowy |
| Chłodzenie | Regulowana wentylacja |
| Montaż | Montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| Zakres temperatur otoczenia | -25°C - +60°C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0 - 100% |
Maks. wysokość nad poziomem morza 2) | 3000m / 4000m |
| Technologia przyłączenia DC PV | 3 zaciski sprężynowe DC+ i 3 DC- push-in 2,5–10 mm² |
| Technologia przyłączenia akumulatora DC | 1 zacisk sprężynowy BATT+ i 1 BATT- push-in 2,5–10 mm² |
| Technologia przyłączenia AC | 5-stykowe zaciski sprężynowe AC push-in 1,5–10 mm², 3-stykowe zaciski sprężynowe push-in zasilania rezerwowego 1,5 mm² – 10 mm², 5 zacisków wkręcanych PE 2,5–16 mm² |
| Posiadane certyfikaty i spełniane normy | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 7) |
| Funkcja zasilania awaryjnego | PV Point, Full Backup 4) |
Kompatybilne baterie 6) | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5) & LG RESU FLEX |
WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI
| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98,2 % |
|---|---|
| Europejski współczynnik sprawności (ηEU) | 97,8 |
η przy 5% Pac,r 3) | 94,1 |
η przy 10% Pac,r 3) | 96,5 |
η przy 20% Pac,r 3) | 97,7 |
η przy 25% Pac,r 3) | 97,9 |
η przy 30% Pac,r 3) | 98 |
η przy 50% Pac,r 3) | 98,1 |
η przy 75% Pac,r 3) | 98,2 |
η przy 100% Pac,r 3) | 98,1 |
| Współczynnik sprawności dostosowania MPP | >99,9 % |
ZABEZPIECZENIA
| Pomiar izolacji DC | Tak |
|---|---|
| Zachowanie w momencie przeciążenia | Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy |
| Odłącznik DC | Tak |
| DC Ochrona przed zamianą biegunów | Tak |
ZŁĄCZA
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6 cyfrowych wejść / wyjść + 6 cyfrowych wejść | Podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego, zarządzanie mocą |
| Wyłączanie awaryjne (WSD) | Tak |
| Datalogger i serwer sieciowy | Zintegrowany |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (firmy trzeciej) / Fronius Smart Meter, akumulator, Fronius Ohmpilot |
PARAMETRY WYJŚĆ PV POINT
| Nom. moc wyjściowa | 3000 VA |
|---|---|
Nom. prąd AC na wyjściu (Iac maks.) | 13 A |
| Przyłącze sieciowe | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
| Częstotliwość | 53 Hz / 63 Hz |
PRZYŁĄCZE AKUMULATORA
| Liczba wejść DC | 1 |
|---|---|
Maks. prąd na wejściu (Idc max.) | 22 A |
| Maks. moc wejściowa/wyjściowa | 8260 W |
| Maks. moc ładowania AC (W zależności od podłączonego magazynu energii) | 8000 W |
| Min. DC napięcie wejściowe | 160 V |
| Maks. DC napięcie wejściowe | 531 V |



