Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: GR_929002059802
Kod producenta: 837756
Kolor: Biały
Minimalna liczba cykli załączeń: 50000
Napięcie znamionowe: 220V
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): 0.0981
Prąd znamionowy: 44mA
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1: Ciepła < 3300 K
Kolor obudowy: Inne
Średnica: 19mm
Strumień świetlny: 570lm
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471: Inne
Skuteczność świetlna: 118lm/W
Średnia trwałość znamionowa: 15000h
Moc lampy: 4.8W
Typ bańki: Inne
Stopień ochrony (IP): IP20
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612: 570lm
Długość: 60mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80-89 (klasa 1B)
Rodzaj napięcia: AC
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20: E
Temperatura barwowa: 3000K
Współczynnik mocy: 0.4
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama): SDCM6
Trzonek: G9
Kształt bańki: Kapsułkowy
Zużycie energii przez 1000 godzin: 5kWh
| Trzonek | G9 [ G9] |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |
| Trwałość nominalna (Nom) | 15000 h |
| Cykl załączania | 50000X |
| Dane techniczne | 4.8-60W |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere |
| Kod barwy | 830 [ Tb 3000K] |
| Strumień świetlny (Nom) | 570 lm |
| Oznaczenie koloru | biała (WH) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 3000 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 118,00 lm/W |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 80 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4,8 W |
| Lamp Current (Nom) | 44 mA |
| Równoważna moc w watach | 60 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0.5 s |
| Współczynnik mocy (Nom) | 0.4 |
| Napięcie (Nom) | 220-240 V |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 99 °C |
| Ściemnialna | brak |
| Kształt bańki | Kapsuła |
| Klasa energooszczędności | E |
| Odpowiednie do oświetlania akcentującego | brak |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 5 kWh |
| Numer rejestracji EPREL | 397600 |
| Pełny kod produktu | 871869965818200 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 |
| EAN/UPC - Produkt | 8718699658182 |
| Kod zamówienia | 65818200 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator - Packs per outer box | 12 |
| Material Nr. (12NC) | 929002059802 |
| SAP Net Weight (Piece) | 0,012 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
